Chiffres
Aperçu sur deux ans d’une sélection de chiffres clés
Personnes assurées et bénéficiaires de rentes | Unité | T3 2020 (YTD) | 2019 |
---|
Personnes assurées | Nombre | 18'453 | 17'800 |
Bénéficiaires de rentes | Nombre | 9'117 | 8'675 |
Total personnes assurées et bénéficiaires de rentes |
| 27'570 | 26'475 |
Frais d’administration par personne assurée et bénéficiaire de rentes | CHF | 133 | 173 |
Salaires assurés | mio CHF | 1'192.3 | 1141.6 |
Frais d’administration % des salaires assurés | % | 0.3 | 0.4 |
Taux d'occupation moyen | % | 70.7 | 71.5 |
Cotisations et apports ordinaires et autres | mio CHF | 291.2 | 375.1 |
Prestations réglementaires | mio CHF | -307.5 | -362.4 |
Taux de couverture | | | |
---|
Capital de prévoyance | mio CHF | 8'397.1 | 8'349.9 |
Provisions techniques | mio CHF | 256.4 | 249.1 |
Total capital de prévoyance et provisions techniques | | 8'653.4 | 8'599.0 |
Avoirs de prévoyance disponibles | mio CHF | 8'238.2 | 8'251.2 |
Taux de couverture global (selon art. 44, al. 1 OPP 2)* | % | 95.2 | 96.0 |
Taux de couverture assurés actifs* | % | 89.1 | 91.2 |
Bilan / compte d’exploitation | | | |
---|
Somme du bilan | mio CHF | 8'252.7 | 8'267.6 |
Résultat net de l’activité d’assurance | mio CHF | -70.1 | -426.1 |
Résultat net des placements | mio CHF | 6.3 | 872.8 |
Frais d’administration | mio CHF | -3.7 | -4.6 |
Excédent de produits (+)/charges (-) | mio CHF | -67.4 | 442.2 |
Placements | | | |
---|
Placements | mio CHF | 8'252.7 | 8'267.6 |
Frais d’administration des placements | mio CHF | -12.3 | -18.3 |
Rendement net de la fortune de placement
| % | 0.1 | 11.9 |
Rendement net annuel visé selon la stratégie | % | 2.0 | 2.0 |
Benchmark | % | -0.1 | 12.0 |
Informations générales | | | |
---|
Taux de conversion | % | 5.2 | 5.3 |
Taux d’intérêt technique | % | 2.0 | 2.0 |
Rémunération réelle du capital d’épargne et des comptes d’épargne supplémentaires à la fin de l’année | % | n.d. | 2.5 |
Rémunération en cours d’année du capital d’épargne et des comptes d’épargne supplémentaires | % | 1.0 | 1.0 |
*Les données concernant les taux de couvertures en cours d'anne sont provisoires