Die BLVK zahlt die Renten monatlich bis spätestens am 25. des Monats aus.
Termine Rentenzahlung 2021 | ||
---|---|---|
Januar | Freitag, 22. Januar 2021 | |
Februar | Dienstag, 23. Februar 2021 | |
März | Dienstag, 23 März 2021 | |
April | Freitag, 23. April 2021 | |
Mai | Freitag, 21. Mai 2021 | |
Juni | Mittwoch, 23. Juni 2021 | |
Juli | Freitag, 23. Juli 2021 | |
August | Montag, 23.August 2021 | |
September | Donnerstag, 23. September 2021 | |
Oktober | Freitag, 22. Oktober 2021 | |
November | Dienstag, 23. November 2021 | |
Dezember | Freitag, 17. Dezember 2021 |
Falls Sie einen Kontowechsel wünschen, benötigen wir eine Kopie der Kontoangaben inkl. IBAN-Nummer (Bank-/Postauszug, Eröffnungsunterlagen) und das gewünschte Datum des Wechsels.
Die Verwaltungskommission hat entschieden, die Renten für 2021 nicht der Teuerung anzupassen.