Dans le tableau suivant, vous pouvez consulter les cotisations d’épargne en pourcentage du pays assuré :
Plan d’épargne Standard | ||||||||
Âge | Cotisations d’épargne | Cotisations de risque | Cotisations de financement | Cotisations totales | ||||
Personnel salarié | Employeurs | Personnel salarié | Employeurs | Personnel salarié | Employeurs | Personnel salarié | Employeurs | |
17 - 24 | - | - | 1.25 | 1.75 | - *) | - *) | 1.25 | 1.75 |
25 - 29 | 5.50 | 5.50 | 1.25 | 1.75 | 1.70 | 2.55 | 8.45 | 9.80 |
30 - 34 | 7.00 | 7.00 | 1.25 | 1.75 | 1.70 | 2.55 | 9.95 | 11.30 |
35 - 39 | 8.50 | 9.00 | 1.25 | 1.75 | 1.70 | 2.55 | 11.45 | 13.30 |
40 - 44 | 10.25 | 10.75 | 1.25 | 1.75 | 1.70 | 2.55 | 13.20 | 15.05 |
45 - 49 | 10.75 | 13.25 | 1.25 | 1.75 | 1.70 | 2.55 | 13.70 | 17.55 |
50 - 54 | 10.75 | 16.25 | 1.25 | 1.75 | 1.70 | 2.55 | 13.70 | 20.55 |
55 - 59 | 11.30 | 19.20 | 1.25 | 1.75 | 1.70 | 2.55 | 14.25 | 23.50 |
60 - 65 | 10.50 | 20.00 | 1.25 | 1.75 | 1.70 | 2.55 | 13.45 | 24.30 |
66 - 70 | 10.00 | 10.00 | 0.75 | 0.75 | 1.70 | 2.55 | 12.45 | 13.30 |
Plan d’épargne Minus | ||||||||
Âge | Cotisations d’épargne | Cotisations de risque | Cotisations de financement | Cotisations totales | ||||
Personnel salarié | Employeurs | Personnel salarié | Employeurs | Personnel salarié | Employeurs | Personnel salarié | Employeurs | |
17 - 24 | - | - | 1.25 | 1.75 | - | - | 1.25 | 1.75 |
25 - 29 | 3.50 | 5.50 | 1.25 | 1.75 | 1.70 | 2.55 | 6.45 | 9.80 |
30 - 34 | 5.00 | 7.00 | 1.25 | 1.75 | 1.70 | 2.55 | 7.95 | 11.30 |
35 - 39 | 6.50 | 9.00 | 1.25 | 1.75 | 1.70 | 2.55 | 9.45 | 13.30 |
40 - 44 | 8.25 | 10.75 | 1.25 | 1.75 | 1.70 | 2.55 | 11.20 | 15.05 |
45 - 49 | 8.75 | 13.25 | 1.25 | 1.75 | 1.70 | 2.55 | 11.70 | 17.55 |
50 - 54 | 8.75 | 16.25 | 1.25 | 1.75 | 1.70 | 2.55 | 11.70 | 20.55 |
55 - 59 | 9.30 | 19.20 | 1.25 | 1.75 | 1.70 | 2.55 | 12.25 | 23.50 |
60 - 65 | 8.50 | 20.00 | 1.25 | 1.75 | 1.70 | 2.55 | 11.45 | 24.30 |
66 - 70 | 8.00 | 10.00 | 0.75 | 0.75 | 1.70 | 2.55 | 10.45 | 13.30 |
Plan d’épargne Plus | ||||||||
Âge | Cotisations d’épargne | Cotisations de risque | Cotisations de financement | Cotisations totales | ||||
Personnel salarié | Employeurs | Personnel salarié | Employeurs | Personnel salarié | Employeurs | Personnel salarié | Employeurs | |
17 - 24 | - | - | 1.25 | 1.75 | - | - | 1.25 | 1.75 |
25 - 29 | 7.50 | 5.50 | 1.25 | 1.75 | 1.70 | 2.55 | 10.45 | 9.80 |
30 - 34 | 9.00 | 7.00 | 1.25 | 1.75 | 1.70 | 2.55 | 11.95 | 11.30 |
35 - 39 | 10.50 | 9.00 | 1.25 | 1.75 | 1.70 | 2.55 | 13.45 | 13.30 |
40 - 44 | 12.25 | 10.75 | 1.25 | 1.75 | 1.70 | 2.55 | 15.20 | 15.05 |
45 - 49 | 12.75 | 13.25 | 1.25 | 1.75 | 1.70 | 2.55 | 15.70 | 17.55 |
50 - 54 | 12.75 | 16.25 | 1.25 | 1.75 | 1.70 | 2.55 | 15.70 | 20.55 |
54 - 59 | 13.30 | 19.20 | 1.25 | 1.75 | 1.70 | 2.55 | 16.25 | 23.50 |
60 - 65 | 12.50 | 20.00 | 1.25 | 1.75 | 1.70 | 2.55 | 15.45 | 24.30 |
66 - 70 | 12.00 | 10.00 | 0.75 | 0.75 | 1.70 | 2.55 | 14.45 | 13.30 |
Passage au groupe de cotisations supérieur direct le 1er janvier de chaque année ; cotisations d’épargne
facultatives dès 66 ans.
Approuvé par le Conseil-exécutif par l’arrêté n° 505/2020 du 6 mai 2020.
*) Approuvé par le Conseil-exécutif par l’arrêté n° 1133/2022 du 9 novembre 2022.