Kennzahlen
Ausgewählte Kennzahlen mit Vorjahresvergleich
Versicherte und Rentenbeziehende | Einheit | Q3 2020 (YTD) | 2019 |
---|
Versicherte | Anzahl | 18'453 | 17'800 |
Rentenbeziehende | Anzahl | 9'117 | 8'675 |
Total Versicherte und Rentenbeziehende |
| 27'570 | 26'475 |
Verwaltungsaufwand pro Versicherten und Rentenbeziehenden | CHF | 133 | 173 |
Versicherte Löhne | Mio.CHF | 1'192.3 | 1'141.6 |
Verwaltungsaufwand in % der versicherten Löhne | Prozent | 0.3 | 0.4 |
Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad | Prozent | 70.7 | 71.5 |
Ordentliche und übrige Beiträge und Einlagen | Mio.CHF | 291.2 | 375.1 |
Reglementarische Leistungen | Mio.CHF | -307.5 | -362.4 |
Deckungsgrad | | | |
---|
Vorsorgekapital | Mio.CHF | 8'397.1 | 8'349.9 |
Technische Rückstellungen | Mio.CHF | 256.4 | 249.1 |
Total Vorsorgekapital und technische Rückstellungen | | 8'653.4 | 8'599.0 |
Verfügbares Vorsorgevermögen | Mio.CHF | 8'238.2 | 8251.2 |
Deckungsgrad Global (nach Art. 44, Abs. 1 BVV2)* | Prozent | 95.2 | 96.0 |
Deckungsgrad Aktive Versicherte* | Prozent | 89.1 | 91.2 |
Bilanz/Betriebsrechnung | | | |
---|
Bilanzsumme | Mio.CHF | 8'252.7 | 8267.6 |
Netto-Ergebnis aus dem Versicherungsteil | Mio.CHF | -70.1 | -426.1 |
Netto-Ergebnis aus Vermögensanlage | Mio.CHF | 6.3 | 872.8 |
Verwaltungsaufwand | Mio.CHF | -3.7 | -4.6 |
Ertrags- (+) / Aufwandsüberschuss (-) | Mio.CHF | -67.4 | 442.2 |
Vermögensanlagen | | | |
---|
Vermögensanlagen | Mio.CHF | 8'252.7 | 8'267.6 |
Verwaltungsaufwand der Vermögensanlage | Mio.CHF | -12.3 | -18.3 |
Netto-Rendite auf Anlagevermögen | Prozent | 0.1 | 11.9 |
Netto-Renditeerwartung jährlich gemäss Strategie | Prozent | 2.0 | 2.0 |
Benchmark | Prozent | -0.1 | 12.0 |
Allgemeine Angaben | | | |
---|
Umwandlungssatz | Prozent | 5.2 | 5.3 |
Technischer Zinssatz | Prozent | 2.0 | 2.0 |
Effektive Verzinsung der Spargutghaben und Zusatz-Sparkonti per Ende Jahr | Prozent | n.v. | 2.5 |
Unterjährige Verzinsung der Sparguthaben und Zusatz-Sparkonti | Prozent | 1.0 | 1.0 |
*Die unterjährigen Angaben zu den Deckungsgraden sind provisorisch