An diesen Terminen zahlt die BLVK Ihre Rente aus:
Termine Rentenzahlung 2023 | |
---|---|
Januar | Dienstag, 24. Januar 2023 |
Februar | Donnerstag, 23. Februar 2023 |
März | Donnerstag, 23. März 2023 |
April | Montag, 24. April 2023 |
Mai | Dienstag, 23. Mai 2023 |
Juni | Freitag, 23. Juni 2023 |
Juli | Montag, 24. Juli 2023 |
August | Mittwoch, 23. August 2023 |
September | Freitag, 22. September 2023 |
Oktober | Dienstag, 24. Oktober 2023 |
November | Donnerstag, 23. November 2023 |
Dezember | Mittwoch, 20. Dezember 2023 |
Was muss ich unternehmen, wenn ich die Auszahlung auf ein anderes Konto wünsche?
In diesem Fall benötigen wir eine Kopie der neuen Kontoangaben inkl. IBAN-Nummer (Bank-/Postauszug, Eröffnungsunterlagen) und das gewünschte Datum des Wechsels.
Wird die Rente an die Teuerung angepasst?
Eine allfällige Anpassung der laufenden Renten an die Teuerung wird von der Verwaltungskommission unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten der BLVK jährlich geprüft.